LEYES |
|||||||||||||||||||||
| Decretos Supremos | |||||||||||||||||||||
| Resoluciones Supremas | |||||||||||||||||||||
| Resoluciones Ministeriales | |||||||||||||||||||||
| Resoluciones Administrativas | |||||||||||||||||||||
| Reglamentos | |||||||||||||||||||||
| Instructivos | |||||||||||||||||||||
Salario Mínimo Nacional: Bs. 577,50 |
|
||||||||||||||||||||
Cuentas Bancarias |
|||||||||||||||||||||
| Recaudadora | |||||||||||||||||||||
| Banco de Crédito Nº 501-5016336-3-95 |
|||||||||||||||||||||
| Para Beneficios Sociales | |||||||||||||||||||||
| La Paz: Banco Mercantil Nº 4030006015 | |||||||||||||||||||||
| Cochabamba: Banco de Crédito Nº 301-5011497-3-14 | |||||||||||||||||||||
| Potosí: Banco de Crédito Nº 501-5017643-3-97 | |||||||||||||||||||||
| Santa Cruz: Banco Unión Nº 1-2343775 | |||||||||||||||||||||
Sucre: Banco Unión Nº 1-2348064 |
|||||||||||||||||||||
| Descargar Formulario de postulación | |||||||||||||||||||||